Hall of fame
Aqui podes encontrar os detalhes de todas as edições celebradas da Tunisie Challenge, desde o mapa do percurso ao vencedor de cada uma das categorias e as classificações.
2023 EDITION
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C3 | ![]() | 24 | JURA SE FURA | ![]() | ![]() | |
Adventure SUV | ![]() | 201 | SIMILIS LEONIS ADVENTURE 4X4 | ![]() | ![]() | |
Adventure TT1 | ![]() | 307 | TEAM OFF ROAD | ![]() | ![]() | |
Adventure TT2 | ![]() | 318 | FUN-COOL | ![]() | ![]() | |
Adventure TT3 | ![]() | 322 | SMAP I | ![]() | ![]() | |
Raid | ![]() | 501 | OVERLAND 3000 4WD | ![]() | ![]() | |
Proto | ![]() | 900 | RAITEC RACING | ![]() | ![]() |
WINTER 2022
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C1 | ![]() | 4 | L'IMPROBABILE | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C2 | ![]() | 5 | I CARBONARI | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C3 | ![]() | 9 | GENOA PANDA TEAM | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C4 | ![]() | 14 | SCOOBARU 2 | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure SUV | ![]() | 201 | RODEM.CAT | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure TT1 | ![]() | 318 | BANANA'S PROJECT | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure TT3 | ![]() | 323 | OFFMAX | ![]() | ![]() | Classification |
Raid | ![]() | 503 | STONE RAID TEAM I | ![]() | ![]() | Classification |
SPRING 2022
Category | Vehicle | # | Team | Driver | Co-Driver | Classification |
---|---|---|---|---|---|---|
Adventure C1 | ![]() | 42 | RITOM RACING | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C2 | ![]() | 37 | GOLFEXPLORERS | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C3 | ![]() | 19 | INFORBER PANDA TEAM BERGUEDA | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure C4 | ![]() | 53 | FURGADORS 4X4 | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure Rookie | ![]() | 101 | GUSANO300 | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure SUV | ![]() | 200 | TEAM25 | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure Classic Dune Buggy | ![]() | 600 | SATANAS | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure TT1 | ![]() | 372 | ARIES TEAM | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure TT2 | ![]() | 355 | VITARA VOLTREGA TEAM 2 | ![]() | ![]() | Classification |
Adventure TT3 | ![]() | 348 | NILS & NIELS | ![]() | ![]() | Classification |
Raid | ![]() | 517 | HTMOTORSPORT | ![]() | ![]() | Classification |